|
|
Software-Übersicht |
JUMP´N RUN |
|
|
| |||
|
...sortiert nach Name! | |||
| Name | Genre | Besonderheiten | PAL | USA | JAP |
| Astal | Jump | x | |||
| Bug! | Jump | ||||
| Bug Too! | Jump | ||||
| Capcom Generation 2 | Jump | (Ghost'n Goblins, Ghouls'n Ghosts, Super Ghouls'n Ghosts) |
x | x | |
| Christmas Nights | Jump | ||||
| Clockwork Knight [Pepperouchau´s Adventure] | Jump | auch im Clockwork Knight 1+2 Value-Pack 'Pepperoucha no Fuku Bukuro' inkl. Kalender | |||
| Clockwork Knight 2 [Pepperouchau´s Adventure] | Jump | auch im Clockwork Knight 1+2 Value-Pack 'Pepperoucha no Fuku Bukuro' inkl. Kalender | |||
| Croc: Legend of the Gobbos (aka Croc! Pau Pau Island) |
Jump | ||||
| Doraemon Nobitato Fukkatsu No Hoshi | Jump | x | x | ||
| Earthworm Jim 2 | Jump | ||||
| Gex | Jump | ||||
| Herc´s Adventures | Jump | x | x | ||
| Johnny Bazookatone | Jump | inklusive Audio-CD | |||
| Keio Flying Squadron 2 (aka Keio Yugekitai Katsugekihen) |
Jump | x | |||
| Liquid Kids (aka Mizubaku Adventure) |
Jump | x | x | ||
| Magical Hoppers (aka Pandemonium) |
Jump | ||||
| Mizubaku Adventure (aka Liquid Kids) |
Jump | x | x | ||
| Nights: into dreams... | Jump | auch als Satakore-Edition auch als Box mit 3D-Analogcontroller auch als Christmas Nights-Version |
|||
| Ninja Jajamaru-kun: Onigiri Ninpouchou Gold | Jump | x | x | ||
| Ninpen Manmaru (aka Manmaru the Ninja Penguin) |
Jump | x | x | ||
| Pandemonium (aka Magical Hoppers) |
Jump | ||||
| Rayman | Jump | ||||
| SEGA Ages: Mickey & Donald | Jump | (Castle of Illusion, Quakshot) |
x | x | |
| Silhouette Mirage | Jump | auch als Satakore-Edition | x | x | |
| Sonic 3D: Flickies Island (aka Sonic 3D Blast) |
Jump | ||||
| Sonic Jam | Jump | auch als Satakore-Edition (Sonic 1/2/3, Sonic&Knuckles) |
|||
| Spot goes to Hollywood | Jump | ||||
| Super Tempo | Jump | x | x | ||
| Trash It | Jump | x | x | ||
| Tryrush Deppy | Jump | x | x | ||
| Whizz | Jump | x | |||
| Willy Wombat | Jump | x | x |
|
| |||
|
|
Software-Übersicht |
JUMP´N RUN |
|